<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commune d&#039;Aurice - Landes 40 &#187; Olivier Martinez</title>
	<atom:link href="https://www.aurice.fr/tag/olivier-martinez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aurice.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 13:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Inauguration de l&#8217;extension de la salle polyvalente</title>
		<link>https://www.aurice.fr/2022/07/03/inauguration-de-lextension-de-la-salle-polyvalente/</link>
		<comments>https://www.aurice.fr/2022/07/03/inauguration-de-lextension-de-la-salle-polyvalente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Vallaud]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fermon]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Kerrouche]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Salle Polyvalente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.aurice.fr/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Inauguration de l&#8217;extension de la salle polyvalente dimanche 3 juillet en présence de Boris Vallaud, Olivier Martinez, Eric Kerrouche et de Daniel Fermon. &#160; Voir toutes les photos de cette journée ici : https://photos.app.goo.gl/5iFE7UzmnQkjBs6RA &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aurice.fr/2022/07/03/inauguration-de-lextension-de-la-salle-polyvalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat des élections départementales commune d&#8217;Aurice</title>
		<link>https://www.aurice.fr/2015/03/22/resultat-des-elections-departementale-commune-daurice/</link>
		<comments>https://www.aurice.fr/2015/03/22/resultat-des-elections-departementale-commune-daurice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Karine DAVERAT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Tauzin]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Berges]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs Landes]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[l'espérance bleu marine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Landes en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Berges]]></category>
		<category><![CDATA[Monique Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Pascale Requena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurice.fr/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Élections Départementales  du 22 MARS 2015 Résultats de la commune d’AURICE. Nombre inscrits 521 Nombre de votants  312 Blancs 8    Nuls 9 Exprimés 295 Liste LES LANDES EN AVANT Monique LUBIN / Olivier MARTINEZ  131 voix Liste  COULEURS LANDES Pascale REQUENA / Arnaud TAUZIN  98 voix Liste  L’ESPÉRANCE BLEU MARINE  Bertrand BERGES / Maria BERGES ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aurice.fr/2015/03/22/resultat-des-elections-departementale-commune-daurice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
